| # | Fund Manager | Funds | Total AUM | Market Share | Avg YTD | WoW Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanbic IBTC Asset Mgt. Limited | 14 | ₦3.85T | 29.78% | +1.22% | |
| 2 | United Capital Asset Mgt. Ltd | 11 | ₦754.87B | 21.72% | +1.40% | |
| 3 | Guaranty Trust Fund Managers | 6 | ₦658.60B | 18.71% | +1.75% | |
| 4 | ARM Investment Managers Limited | 11 | ₦407.50B | 19.40% | -44.98% | |
| 5 | Chapel Hill Denham Management Limited | 6 | ₦397.76B | 22.43% | +0.96% | |
| 6 | First Asset Management Limited | 6 | ₦246.72B | 15.31% | +0.00% | |
| 7 | AXA Mansard Investments Limited | 3 | ₦205.46B | 22.71% | +0.07% | |
| 8 | Zenith Asset Management Ltd | 4 | ₦161.87B | 24.51% | +0.09% | |
| 9 | Meristem Wealth Management Limited | 6 | ₦138.75B | 36.68% | +1.13% | |
| 10 | FSDH Asset Management Ltd | 5 | ₦124.86B | 15.89% | +0.79% | |
| 11 | EDC Fund Management Limited | 6 | ₦103.23B | 13.75% | -0.27% | |
| 12 | Norrenberger Investment & Capital Mgt. Ltd. | 4 | ₦95.05B | 15.58% | +1.08% | |
| 13 | CardinalStone Asset Mgt. Limited | 5 | ₦91.51B | 28.86% | +2.90% | |
| 14 | SFS Capital Nigeria Ltd | 4 | ₦83.21B | 7.38% | +0.06% | |
| 15 | Coronation Asset Management Limited | 5 | ₦74.68B | 17.21% | +2.57% | |
| 16 | Lotus Capital Limited | 4 | ₦66.35B | 44.83% | +2.94% | |
| 17 | Cordros Asset Management Limited | 5 | ₦63.18B | 16.83% | -0.37% | |
| 18 | AIICO Capital Ltd | 3 | ₦47.31B | 15.38% | +3.01% | |
| 19 | Vetiva Fund Managers Limited | 7 | ₦33.12B | 43.81% | +5.59% | |
| 20 | FCMB Asset Management Limited | 4 | ₦31.76B | 22.42% | +157.40% |
WoW Δ = week-on-week AUM change vs. 2026-04-24. Avg YTD = unweighted average across all manager funds with available data.
| Category | Funds | Total NAV | Share | Avg YTD | Best YTD | Worst YTD | WoW Δ | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Money Market Funds | 45 | ₦4.58T | 57.8% | 16.73% | 22.40% | 0.00% | -6.18% | Moderate |
| Dollar Funds | 39 | ₦1.87T | 23.7% | 4.82% | 12.12% | -15.01% | +15.40% | Weak |
| Real Estate Investment Trusts | 6 | ₦506.71B | 6.4% | 9.12% | 11.71% | 0.00% | +0.21% | Weak |
| Bond Funds | 38 | ₦244.72B | 3.1% | 11.53% | 42.54% | -5.64% | +9.69% | Moderate |
| Equity Funds | 20 | ₦234.66B | 3.0% | 56.21% | 102.51% | 7.53% | +13.77% | Strong |
| Infrastructure Funds | 2 | ₦143.41B | 1.8% | 18.05% | 18.44% | 17.65% | +0.03% | Moderate |
| Shari'ah Compliant Funds | 20 | ₦133.93B | 1.7% | 19.28% | 66.10% | 3.98% | +11.59% | Moderate |
| Balanced Funds | 29 | ₦124.02B | 1.6% | 33.99% | 49.87% | 0.00% | +5.27% | Strong |
| Exchange Traded Funds | 12 | ₦30.63B | 0.4% | 60.93% | 100.12% | 0.00% | +5.97% | Strong |
| Specialised Funds | 5 | ₦29.51B | 0.4% | 68.20% | 279.54% | -1.19% | +4.73% | Strong |
| Ethical Funds | 3 | ₦19.51B | 0.2% | 32.34% | 60.71% | 3.82% | +8.16% | Strong |
Bar width proportional to average YTD return within each category.
The Nigerian mutual fund industry as of 2026-04-30 manages ₦7.92T in total assets across 219 funds and 64 licensed fund managers. The market is highly concentrated: the top 5 managers control 76.6% of industry AUM, with Stanbic IBTC Asset Mgt. Limited holding the market-leading position at 48.6% share.
From a category perspective, Specialised Funds delivers the highest average YTD return at 68.20%, while Dollar Funds lags at 4.82%. The 63.38 percentage-point spread between best and worst categories reflects significant return dispersion driven by underlying asset class dynamics.
Week-on-week AUM movements indicate active investor rebalancing. The largest WoW gainer was FCMB Asset Management Limited at +157.40%. Investors evaluating managers should weigh both AUM scale (distribution strength and operational stability) against performance track records — the data shows these do not always correlate.